Прайс-лист на монтаж кондиционеров
| Наименование работ | Кол-во | Стоимость (руб.) | ||||
| Холодопроизводительность, кВт | до 3 | до 4,5 | до 7 | до 10 | ||
| СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ (кронштейны, под окно, до 4 м. трассы, 0,5 м. короба) | за единицу | 9828 | 11232 | 13104 | 16458 | |
| Монтаж наружного блока (со стоимостью кронштейнов) | за единицу | 3276 | 3835 | 5180 | 6825 | |
| Монтаж внутреннего блока | В нормальных условиях | за единицу | 1911 | 2457 | 3146 | 4641 |
| Завершенный евроремонт | за единицу | 2717 | 3276 | 4121 | 5187 | |
| Пусконаладочные работы * | за единицу | 2717 | 3276 | 3835 | 4394 | |
* Пусконаладочные работы включают в себя:
|
||||||
| Наименование работ | Кол-во | Стоимость (руб.) | ||||
| Прокладка коммуникаций (включая стоимость материалов) | ||||||
| Прокладка фреоновой трассы в единой связке (с выше 4х метров) |
за метр | 1287 | 1495 | 1859 | 2275 | |
| Прокладка силового электрокабеля | за метр | 190 | 190 | 260 | 270 | |
| Прокладка дренажа отдельно от фреоновой трассы | за метр | 210 | 260 | |||
| Прокладка трассы за фальшпотолком или декоративной стеной оценивается с коэффициентом 1,2 | ||||||
| Пробивка отверстий для трассы | в кирпиче | за единицу | 1027 | |||
| в железобетоне | за единицу | 1391 | ||||
| Пробивка отверстий для электрического кабеля оценивается с коэффициентом 0,5 по отношению к пробивке отверстий для трассы | ||||||
| Штробление под трассу | кирпич | за метр | 1898 | |||
| бетон | за метр | 2574 | ||||
| монолит | за метр | 3978 | ||||
| Установка металлической защиты наружного блока (без стоимости конструкции) | ограждение | за единицу | 2236 | |||
| козырек | за единицу | 1534 | ||||







